В наличии spinNXG-P1
Базовая программируемая модель
- 2 программы × 10 шагов
- 8″ PTFE-камера
- 100–10 000 об/мин
- Безмасляный насос Rocker 410 в комплекте
Восемь моделей spinNXG — от базовой P1 до полностью оснащённой P1ACH и расширенной P2/P2H, плюс центрифуга расширенного диапазона EZspin-A1. Модели отличаются программированием, ПК-логированием и нагревом крышки; общая платформа — диапазон 100–10 000 об/мин, точность <±1 %, тефлоновая (PTFE) камера. Внешний контроллер температуры Apex TempX-T1S — в разделе «Опции».
Прокрутите таблицу по горизонтали — первый столбец с параметрами зафиксирован.
| Параметр | P1 | P1H | P1A | P1AH | P1AC | P1ACH | P2 | P2H | EZspin-A1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость, об/мин | 100–10 000 | 100–10 000 | 100–10 000 | 100–10 000 | 100–10 000 | 100–10 000 | 100–10 000 | 100–10 000 | 50–12 000 |
| Точность скорости | <±1 % | <±1 % | <±1 % | <±1 % | <±1 % | <±1 % | <±1 % | <±1 % | <±1 % |
| Ускорение, об/мин·с | 40–5 000 | 40–5 000 | 40–5 000 | 40–5 000 | 40–5 000 | 40–5 000 | 40–5 000 | 40–5 000 | 40–6 000 |
| Программ × шагов | 2×10 | 2×10 | 15×20 | 15×20 | 15×20 | 15×20 | 50×100 | 50×100 | 30×50 |
| Время выдержки, с | 1–10 000 | 1–10 000 | 1–10 000 | 1–10 000 | 1–10 000 | 1–10 000 | 1–10 000 | 1–10 000 | 1–10 000 |
| Камера | 8″ PTFE | 8″ PTFE | 8″ PTFE | 8″ PTFE | 8″ PTFE | 8″ PTFE | 10″ PTFE | 10″ PTFE | 8″ PTFE |
| Нагрев крышки | |||||||||
| ПК-управление | |||||||||
| Питание | 230 В · 50 Гц | 230 В · 50 Гц | 230 В · 50 Гц | 230 В · 50 Гц | 230 В · 50 Гц | 230 В · 50 Гц | 230 В · 50 Гц | 230 В · 50 Гц | 230 В · 50 Гц |
9 позиций: 8 центрифуг spinNXG и центрифуга расширенного диапазона EZspin-A1.
В наличии Базовая программируемая модель
Под заказ Базовая модель с нагревом крышки
В наличии Универсальная R&D-модель
Под заказ Многопротокольная модель с нагревом
В наличии Перовскиты, логирование на ПК
В наличии Максимальная комплектация: ПК + нагрев
Под заказ Расширенная камера 10″, графический дисплей
Под заказ Расширенная камера 10″ с нагревом
Под заказ Экстра-диапазон оборотов 50–12 000
В базовый комплект входит вакуумный держатель диаметром 25 мм. Держатели других типоразмеров можно дополнительно включить в комплект поставки. Изготовление держателей под нестандартные образцы — по запросу через производителя.






| № | Диаметр подложки | Минимальный размер образца | Изображение | Эскиз |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 мм | 85 мм | | |
| 2 | 78 мм | 65 мм | | |
| 3 | 50 мм | 40 мм | | |
| 4 | 40 мм | 22 мм | | |
| 5 | 30 мм | 22 мм | | |
| 6 | 40 мм | 27 мм | | |
| 7 | 25 мм | 12 мм | | |
| 8 | 25 мм | 11 мм | | |
| 9 | 25 мм | 10 мм | | |
| 10 | 25 мм | 5 мм | | |
Опишите задачу — материал, диаметр подложки — и мы подберём конфигурацию.